バトルベースボール -キャラクター図鑑- |
|||||||
![]() |
|||||||
-ゲーム仕様- 対応ハード:ファミコン、定価:8600円(税抜)、 ジャンル:スポーツ、プレイ人数:1~2人、発売日:1993年 コンパチヒーローシリーズのスポーツ系ゲームの一つ。 |
操作方法 | |
十字キー | メニュー選択、選手の移動など |
セレクトボタン | プレイヤー変更 |
スタートボタン | ポーズ(試合中) |
Aボタン | メニュー決定 投げる/打つ タイムメニュー(ポーズ中) |
Bボタン | 必殺技 |
水爆大怪獣 ゴジラ | 暴竜 アンギラス | 空の大怪獣 ラドン | ちびっ子怪獣 ミニラ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:右打 | バッター:右打 | バッター:左打 | バッター:右打 |
L:12 HP:104 | L:6 HP:56 | L:11 HP:96 | L:9 HP:80 |
Av:372 HR:61 | Av:285 HR:5 | Av:233 HR:10 | Av:237 HR:15 |
・必殺技・ 落下傘打法 | ・必殺技・ 消える打球 | ・必殺技・ 烈風走 | ・必殺技・ マッドフロッガー打法 |
(怪獣総進撃などに登場) | (怪獣総進撃などに登場) | (空の大怪獣ラドンに登場) | (ゴジラの息子などに登場) |
巨蛾 モスラ成虫 | 巨蛾 モスラ幼虫 | 伝説怪獣 キングシーサー | 恐竜怪獣 チタノザウルス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:左打 | ピッチャー:変則投 | ピッチャー:右下投 | バッター:右打・変 |
L:10 HP:88 | L:22 HP:184 | L:9 HP:80 | L:10 HP:88 |
Av:290 HR:8 | スピード:2.5 カーブ:7 シュート:7 フォーク:6 | スピード:3.5 カーブ:1.5 シュート:3.5 フォーク:0.5 | Av:237 HR:35 |
・必殺技・ ジクザグ打法 | ・必殺技・ 分身魔球 | ・必殺技・ 稲妻魔球 | ・必殺技・ ドレイン打法 |
(モスラ対ゴジラなどに登場) | (モスラ対ゴジラなどに登場) | (ゴジラ対メカゴジラに登場) | (メカゴジラの逆襲に登場) |
地底怪獣 バラゴン | 宇宙超怪獣 キングギドラ | 公害怪獣 ヘドラ | サイボーグ怪獣 ガイガン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:左打 | バッター:右打 | バッター:左打 | バッター:左打 |
L:7 HP:64 | L:10 HP:88 | L:8 HP:72 | L:8 HP:72 |
Av:284 HR:31 | Av:302 HR:33 | Av:240 HR:36 | Av:265 HR:32 |
・必殺技・ 金縛り打法 | ・必殺技・ ジグザグ打法 | ・必殺技・ ドレイン打法 | ・必殺技・ 猛烈打法 |
(フランケンシュタイン対地底怪獣に登場) | (三大怪獣 地球最大の決戦などに登場) | (ゴジラ対ヘドラに登場) | (地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガンに登場) (ゴジラ対メガロに登場) |
電子怪獣 メカニコング | ロボット怪獣 メカゴジラ | バイオ怪獣 ビオランテ進化後 | X星人 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ピッチャー:左上投 | バッター:右打 | バッター:右打 | ピッチャー:右中投 |
L:17 HP:144 | L:10 HP:88 | L:6 HP:56 | L:12 HP:104 |
スピード:5 カーブ:6.5 シュート:6 フォーク:0.5 | Av:340 HR:39 | Av:256 HR:20 | スピード:4 カーブ:3.5 シュート:0.5 フォーク:3.5 |
・必殺技・ ストップ魔球 | ・必殺技・ 無影打法 | ・必殺技・ 猛烈打法 | ・必殺技・ 亀の子ボール |
(キングコングの逆襲に登場) | (ゴジラ対メカゴジラなどに登場) | (ゴジラVSビオランテに登場) | (怪獣大戦争に登場) |
電子ロボット ジェットジャガー | 防衛隊員A | 防衛隊員B | 防衛隊員C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:右打 | バッター:左打 | バッター:右打 | バッター:右打 |
L:13 HP:112 | L:10 HP:88 | L:10 HP:88 | L:8 HP:72 |
Av:280 HR:51 | Av:285 HR:6 | Av:299 HR:7 | Av:271 HR:25 |
・必殺技・ 猛烈打法 | ・必殺技・ 烈風走 | ・必殺技・ 消える打球 | ・必殺技・ 金縛り打法 |
(ゴジラ対メガロに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) |
防衛隊員D | 防衛隊員E | 防衛隊員F | 防衛隊員G |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:左打 | バッター:左打 | バッター:右打 | バッター:左打 |
L:7 HP:64 | L:8 HP:72 | L:4 HP:40 | L:7 HP:64 |
Av:279 HR:22 | Av:258 HR:3 | Av:291 HR:3 | Av:273 HR:6 |
・必殺技・ パニック打法 | ・必殺技・ 守乱打法 | ・必殺技・ 金縛り打法 | ・必殺技・ 無影打法 |
(ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) |
防衛隊員H | 防衛隊員I | 防衛隊員J | 防衛隊員K |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:右打 | バッター:左打 | バッター:右打 | バッター:右打 |
L:6 HP:56 | L:7 HP:64 | L:8 HP:72 | L:9 HP:80 |
Av:261 HR:10 | Av:240 HR:26 | Av:247 HR:40 | Av:294 HR:4 |
・必殺技・ 守乱打法 | ・必殺技・ マッドフロッガー打法 | ・必殺技・ ジグザグ打法 | ・必殺技・ パニック打法 |
(ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) |
防衛隊員L | 防衛隊員M | 防衛隊員N | 芹沢博士 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ピッチャー:左上投 | ピッチャー:右中投 | ピッチャー:左上投 | ピッチャー:右上投 |
L:7 HP:64 | L:12 HP:104 | L:8 HP:72 | L:21 HP:176 |
スピード:4 カーブ:1 シュート:4 フォーク:0.5 | スピード:3.5 カーブ:4.5 シュート:4 フォーク:1 | スピード:2.5 カーブ:1.5 シュート:2 フォーク:1 | スピード:7 カーブ:4.5 シュート:3 フォーク:7 |
・必殺技・ プラズマボール | ・必殺技・ ストップ魔球 | ・必殺技・ 亀の子ボール | ・必殺技・ キャノンボール |
(ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラなどに登場) | (ゴジラに登場) |
ゾフィー | ウルトラマン | ウルトラセブン | ウルトラマンジャック |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ピッチャー:左下投 | バッター:右打 | バッター:右打 | バッター:左打 |
L:21 HP:176 | L:10 HP:88 | L:10 HP:88 | L:9 HP:80 |
スピード:5.5 カーブ:4.5 シュート:5 フォーク:5.5 | Av:222 HR:11 | Av:280 HR:14 | Av:291 HR:10 |
・必殺技・ 亀の子ボール | ・必殺技・ 無影打法 | ・必殺技・ 落下傘打法 | ・必殺技・ 猛烈打法 |
(ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラセブンに登場) | (帰ってきたウルトラマンに登場) |
ウルトラマンエース | ウルトラマンタロウ | ウルトラマンレオ | アストラ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:右打 | バッター:左打 | ピッチャー:右上投 | バッター:左打 |
L:11 HP:96 | L:11 HP:96 | L:19 HP:160 | L:10 HP:88 |
Av:286 HR:7 | Av:319 HR:42 | スピード:7 カーブ:3 シュート:4 フォーク:5 | Av:270 HR:1 |
・必殺技・ 爆烈走 | ・必殺技・ 守乱打法 | ・必殺技・ キャノンボール | ・必殺技・ 烈風走 |
(ウルトラマンAに登場) | (ウルトラマンTに登場) | (ウルトラマンレオに登場) | (ウルトラマンレオに登場) |
ウルトラマングレート | 古代怪獣 ゴモラ | カプセル怪獣 ウインダム | カプセル怪獣 ミクラス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ピッチャー:左中投 | ピッチャー:左下投 | バッター:右打 | バッター:右打 |
L:20 HP:168 | L:13 HP:112 | L:6 HP:56 | L:8 HP:72 |
スピード:6 カーブ:1 シュート:7 フォーク:7 | スピード:4 カーブ:4.5 シュート:1.5 フォーク:2.5 | Av:286 HR:7 | Av:218 HR:7 |
・必殺技・ プラズマボール | ・必殺技・ カックン変化球 | ・必殺技・ ジグザグ打法 | ・必殺技・ マッドフロッガー打法 |
(ウルトラマンGに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラセブンに登場) | (ウルトラセブンに登場) |
三面怪人 ダダ | 宇宙怪獣 エレキング | 四次元宇宙人 イカルス星人 | 宇宙ロボット キングジョー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:左打 | バッター:左打・変 | バッター:右打 | バッター:右打 |
L:10 HP:88 | L:7 HP:64 | L:11 HP:96 | L:8 HP:72 |
Av:243 HR:3 | Av:238 HR:9 | Av:236 HR:13 | Av:219 HR:40 |
・必殺技・ ?? | ・必殺技・ 金縛り打法 | ・必殺技・ 消える打球 | ・必殺技・ ドレイン打法 |
(ウルトラマンに登場) | (ウルトラセブンに登場) | (ウルトラセブンに登場) | (ウルトラセブンに登場) |
悪質宇宙人 メフィラス星人 | 宇宙忍者 バルタン星人A | 宇宙忍者 バルタン星人B | 宇宙忍者 バルタン星人C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:左打 | バッター:右打 | バッター:右打 | バッター:右打 |
L:11 HP:93 | L:8 HP:69 | L:7 HP:61 | L:9 HP:77 |
Av:361 HR:50 | Av:359 HR:4 | Av:322 HR:3 | Av:281 HR:10 |
・必殺技・ パニック打法 | ・必殺技・ 忍者走 | ・必殺技・ 忍者走 | ・必殺技・ 忍者走 |
(ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) |
宇宙忍者 バルタン星人D | 宇宙忍者 バルタン星人E | 宇宙忍者 バルタン星人F | 宇宙忍者 バルタン星人G |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:左打 | バッター:右打 | バッター:右打 | バッター:右打 |
L:9 HP:77 | L:9 HP:77 | L:7 HP:61 | L:8 HP:69 |
Av:300 HR:7 | Av:285 HR:3 | Av:263 HR:13 | Av:261 HR:12 |
・必殺技・ 忍者走 | ・必殺技・ 忍者走 | ・必殺技・ 忍者走 | ・必殺技・ ジグザグ打法 |
(ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) |
宇宙忍者 バルタン星人H | 宇宙忍者 バルタン星人I | 宇宙忍者 バルタン星人J | 宇宙忍者 バルタン星人K |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バッター:右打 | バッター:右打 | バッター:左打 | バッター:左打 |
L:7 HP:64 | L:11 HP:96 | L:10 HP:88 | L:12 HP:104 |
Av:229 HR:42 | Av:244 HR:36 | Av:205 HR:37 | Av:299 HR:1 |
・必殺技・ 無影打法 | ・必殺技・ ドレイン打法 | ・必殺技・ 消える打球 | ・必殺技・ マッドフロッガー打法 |
(ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) |
宇宙忍者 バルタン星人L | 宇宙忍者 バルタン星人M | 宇宙忍者 バルタン星人N | 宇宙恐竜 ゼットン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ピッチャー:変則投 | ピッチャー:変則投 | ピッチャー:変則投 | ピッチャー:変則投 |
L:11 HP:96 | L:12 HP:104 | L:10 HP:88 | L:17 HP:144 |
スピード:3 カーブ:4.5 シュート:3.5 フォーク:1 | スピード:1.5 カーブ:5 シュート:1 フォーク:5 | スピード:3 カーブ:3 シュート:5 フォーク:0.5 | スピード:5 カーブ:3 シュート:5 フォーク:5.5 |
・必殺技・ ミラー投法 | ・必殺技・ ミラー投法 | ・必殺技・ 分身投法 | ・必殺技・ プラズマボール |
(ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) | (ウルトラマンに登場) |
裏技など | |
同チーム対戦 | オープン戦で1Pがチームを決定した後、2Pがチームを選ぶ際、セレクトとスタートを押しながらだと、1Pと同じチームを選べる。 |
完全優勝 | リーグ戦の試合終了画面(京本政樹がいる画面)で、2PコントローラーのAとBを押しながら、1PコントローラーのAを押す。 これで連合チームの乱入による試合が行われ、勝つと完全優勝となる。 |