ザ・グレイトバトルPOCKET
ショップデータ
時計機能内蔵で、リアルタイムの時間の流れで曜日ごとに購入できるユニットが異なる。
EXチップ・アイテム(消耗品)は誰でも装備可能。
EXチップ・パーツ(装備品)はウルトラシリーズ、SDガンダム、仮面ライダーシリーズそれぞれ専用。
モンスターシティーは怪獣、ウルトラシティーはウルトラマン
ネオシティーはモビルスーツ、サイドシティーはガンダム
ビーストシティーは怪人、ライダーシティーは仮面ライダー
グレイトシティーは総合
モンスターシティー
 | ウルトラシティー
 |
| キャラ名 | 価格 | 備考 | キャラ名 | 価格 | 備考 |
| 日曜日ユニット | 日曜日ユニット |
| ベロクロン | 430 BP | | ウルトラマン | 350 BP | |
| メトロン星人 | 570 BP | | ウルトラマンジャック | 580 BP | |
| バルタン星人 | 750 BP | | ウルトラセブン | 820 BP | |
| ベムスター | 840 BP | | ウルトラマンタロウ | 920 BP | |
| 月曜日ユニット | 月曜日ユニット |
| アントラー | 370 BP | | ウルトラマンレオ | 500 BP | |
| ムルチ | 510 BP | | ウルトラマンジャック | 580 BP | |
| ギエロン星獣 | 850 BP | | ウルトラセブン | 820 BP | |
| カメレキング | 920 BP | | ウルトラマンパワード | 1250 BP | |
| 火曜日ユニット | 火曜日ユニット |
| テロチルス | 410 BP | | ウルトラマンジャック | 580 BP | |
| アストロモンス | 450 BP | | ウルトラマンエイティ | 580 BP | |
| ペスター | 520 BP | | ウルトラマンレオ | 630 BP | |
| バキシム | 940 BP | | ゾフィー | 750 BP | |
| 水曜日ユニット | 水曜日ユニット |
| ババルウ星人 | 750 BP | | ウルトラマンJ | 410 BP | |
| エレキング | 1180 BP | | ウルトラマンエイティ | 580 BP | |
| サドラー | 1210 BP | | ウルトラマンレオ | 630 BP | |
| テレスドン | 1250 BP | | ウルトラマングレート | 1240 BP | |
| 木曜日ユニット | 木曜日ユニット |
| ガッツ星人 | 300 BP | | ウルトラマンA | 370 BP | |
| ザザーン | 450 BP | | ウルトラマンJ | 410 BP | |
| ヒッポリト星人 | 500 BP | | ウルトラマンエイティ | 580 BP | |
| ガンダー | 1220 BP | | アストラ | 620 BP | |
| 金曜日ユニット | 金曜日ユニット |
| アーストロン | 450 BP | | ウルトラマン | 350 BP | |
| テンペラー星人 | 550 BP | | ウルトラマンJ | 410 BP | |
| キングザウルス三世 | 800 BP | | アストラ | 620 BP | |
| レッドキング | 950 BP | | ウルトラマンパワード | 1250 BP | |
| 土曜日ユニット | 土曜日ユニット |
| タッコング | 500 BP | | ウルトラマン | 350 BP | |
| ツインテール | 500 BP | | アストラ | 620 BP | |
| ゴモラ | 680 BP | | ウルトラセブン | 820 BP | |
| グランドキング | 1700 BP | | ウルトラマングレート | 1240 BP | |
| チップ名 | 価格 | 備考 | チップ名 | 価格 | 備考 |
| EXチップ | EXチップ |
| サークルバリヤー | 1000 BP | 光線ダメージ軽減/ウルトラ&怪獣用 | キングブレスレット | 3000 BP | 攻撃力アップ/ウルトラ&怪獣用 |
| ウルトラガード | 1000 BP | 打撃ダメージ軽減/ウルトラ&怪獣用 | ウルトラマント | 1000 BP | 防御力アップS/ウルトラ&怪獣用 |
| ディフェンダー | 1000 BP | 実弾ダメージ軽減/ウルトラ&怪獣用 | ウルトラバリヤー | 2000 BP | 防御力アップM/ウルトラ&怪獣用 |
| ウルトラEXP | 3000 BP | 経験値2倍/ウルトラ&怪獣用 | ウルトラネオバリヤー | 3000 BP | 防御力アップL/ウルトラ&怪獣用 |
| ウルトラAP | 2500 BP | AP増加量+2/ウルトラ&怪獣用 | ウルトラダッシュ | 500 BP | 素早さアップ/ウルトラ&怪獣用 |
| メディカルレイ | 400 BP | HP自動回復/ウルトラ&怪獣用 | メディカルレイ | 400 BP | HP自動回復/ウルトラ&怪獣用 |
| ライフS | 100 BP | ユニットのHPを少回復 | ライフS | 100 BP | ユニットのHPを少回復 |
| チャージャー3 | 300 BP | ユニットのAP3アップ | チャージャー3 | 300 BP | ユニットのAP3アップ |
ネオシティー
 | サイドシティー
 |
| キャラ名 | 価格 | 備考 | キャラ名 | 価格 | 備考 |
| 日曜日ユニット | 日曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ドム | 480 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| ハンブラビ | 560 BP | | ニューガンダム | 1150 BP | |
| 月曜日ユニット | 月曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ゴッグ | 480 BP | クラスチェンジ可 | リックディアス | 570 BP | |
| ジオング | 600 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| 火曜日ユニット | 火曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ドム | 480 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| ハンブラビ | 560 BP | | ニューガンダム | 1150 BP | |
| 水曜日ユニット | 水曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ゴッグ | 480 BP | クラスチェンジ可 | リックディアス | 570 BP | |
| ジオング | 600 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| 木曜日ユニット | 木曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ドム | 480 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| ハンブラビ | 560 BP | | ニューガンダム | 1150 BP | |
| 金曜日ユニット | 金曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ゴッグ | 480 BP | クラスチェンジ可 | リックディアス | 570 BP | |
| ジオング | 600 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| 土曜日ユニット | 土曜日ユニット |
| ザク | 250 BP | クラスチェンジ可 | ガンダム | 500 BP | クラスチェンジ可 |
| バウンドドック | 460 BP | | Zガンダム | 530 BP | クラスチェンジ可 |
| ドム | 480 BP | クラスチェンジ可 | F91 | 850 BP | |
| ハンブラビ | 560 BP | | ニューガンダム | 1150 BP | |
| チップ名 | 価格 | 備考 | チップ名 | 価格 | 備考 |
| EXチップ | EXチップ |
| Iフィールド | 1000 BP | 光線ダメージ軽減/ガンダム&MS用 | 熱量増加 | 1000 BP | 攻撃力アップ/ガンダム&MS用 |
| ガンダリウム合金 | 1000 BP | 打撃ダメージ軽減/ガンダム&MS用 | ミノフスキー散布 | 1000 BP | 防御力アップS/ガンダム&MS用 |
| シールド | 1000 BP | 実弾ダメージ軽減/ガンダム&MS用 | チョバムアーマー | 2000 BP | 防御力アップM/ガンダム&MS用 |
| MS−EXP | 3000 BP | 経験値2倍/ガンダム&MS用 | フルアーマー | 3000 BP | 防御力アップL/ガンダム&MS用 |
| MS−AP | 2500 BP | AP増加量+2/ガンダム&MS用 | Mコーティング | 800 BP | 素早さアップS/ガンダム&MS用 |
| 自己再生機能 | 500 BP | HP自動回復/ガンダム&MS用 | サイコフレーム | 1500 BP | 素早さアップM/ガンダム&MS用 |
| ライフS | 100 BP | ユニットのHPを少回復 | ゼロシステム内蔵 | 2500 BP | 素早さアップL/ガンダム&MS用 |
| チャージャー3 | 300 BP | ユニットのAP3アップ | ライフS | 100 BP | ユニットのAP3アップ |
ビーストシティー
 | ライダーシティー
 |
| キャラ名 | 価格 | 備考 | キャラ名 | 価格 | 備考 |
| 日曜日ユニット | 日曜日ユニット |
| 蜘蛛男 | 150 BP | | スカイライダー | 400 BP | クラスチェンジ可 |
| ゾル大佐 | 350 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダーV3 | 700 BP | |
| スノーマン | 380 BP | | 仮面ライダーZX | 730 BP | |
| 十面鬼ゴルゴス | 470 BP | | 仮面ライダースーパー1 | 750 BP | |
| 月曜日ユニット | 月曜日ユニット |
| カメレオン男 | 170 BP | | 仮面ライダー1号 | 380 BP | クラスチェンジ可 |
| 死神博士 | 370 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダー2号 | 390 BP | クラスチェンジ可 |
| カミキリキッド | 400 BP | | スカイライダー | 400 BP | クラスチェンジ可 |
| タイタン | 1050 BP | | 仮面ライダーV3 | 700 BP | |
| 火曜日ユニット | 火曜日ユニット |
| 蜂女 | 150 BP | | ライダーマン | 150 BP | |
| ハサミジャガー | 150 BP | | 仮面ライダーX | 400 BP | |
| 地獄大使 | 380 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダーZX | 730 BP | |
| ジェネラルシャドウ | 690 BP | | 仮面ライダースーパー1 | 750 BP | |
| 水曜日ユニット | 水曜日ユニット |
| 蜘蛛男 | 150 BP | | スカイライダー | 400 BP | クラスチェンジ可 |
| ゾル大佐 | 350 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダーアマゾン | 440 BP | |
| スノーマン | 380 BP | | 仮面ライダーストロンガー | 450 BP | クラスチェンジ可 |
| 十面鬼ゴルゴス | 470 BP | | 仮面ライダーV3 | 700 BP | |
| 木曜日ユニット | 木曜日ユニット |
| カメレオン男 | 150 BP | | 仮面ライダー1号 | 380 BP | クラスチェンジ可 |
| 死神博士 | 150 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダー2号 | 390 BP | クラスチェンジ可 |
| カミキリキッド | 400 BP | | 仮面ライダーZX | 730 BP | |
| タイタン | 1050 BP | | 仮面ライダースーパー1 | 750 BP | |
| 金曜日ユニット | 金曜日ユニット |
| 蜂女 | 180 BP | | ライダーマン | 150 BP | |
| ハサミジャガー | 220 BP | | 仮面ライダーX | 400 BP | |
| 地獄大使 | 370 BP | クラスチェンジ可 | スカイライダー | 400 BP | クラスチェンジ可 |
| ジェネラルシャドウ | 690 BP | | 仮面ライダーV3 | 700 BP | |
| 土曜日ユニット | 土曜日ユニット |
| コブラ男 | 180 BP | | 仮面ライダーアマゾン | 440 BP | |
| カメバズーカ | 220 BP | | 仮面ライダーストロンガー | 450 BP | クラスチェンジ可 |
| ドクトルG | 370 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダーZX | 730 BP | |
| ブラック将軍 | 390 BP | クラスチェンジ可 | 仮面ライダースーパー1 | 750 BP | |
| チップ名 | 価格 | 備考 | チップ名 | 価格 | 備考 |
| EXチップ | EXチップ |
| ライダーバリヤー | 800 BP | 光線ダメージ軽減/ライダー&怪人用 | ライダーパワー | 1000 BP | 攻撃力アップS/ライダー&怪人用 |
| ライダーガード | 800 BP | 打撃ダメージ軽減/ライダー&怪人用 | キングストーンパワー | 2000 BP | 攻撃力アップM/ライダー&怪人用 |
| ライダーディフェンス | 800 BP | 実弾ダメージ軽減/ライダー&怪人用 | ハイブリットE | 3000 BP | 攻撃力アップL/ライダー&怪人用 |
| ライダーEXP | 2600 BP | 経験値2倍/ライダー&怪人用 | ガガの腕輪 | 500 BP | 防御力アップ/ライダー&怪人用 |
| ライダーAP | 3400 BP | AP増加量+2/ライダー&怪人用 | ギギの腕輪 | 500 BP | 素早さアップ/ライダー&怪人用 |
| マーキュリー回路 | 300 BP | HP自動回復/ライダー&怪人用 | マーキュリー回路 | 300 BP | HP自動回復/ライダー&怪人用 |
| ライフS | 100 BP | ユニットのHPを少回復 | ライフS | 100 BP | ユニットのHPを少回復 |
| チャージャー3 | 300 BP | ユニットのAP3アップ | チャージャー3 | 300 BP | ユニットのAP3アップ |
グレイトシティー
 |
| キャラ名 | 価格 | 備考 |
| 日曜日ユニット |
| ババルウ星人 | 750 BP | |
| テレスドン | 1250 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | |
| ドクトルG | 370 BP | クラスチェンジ可 |
| 月曜日ユニット |
| タッコング | 500 BP | |
| レッドキング | 950 BP | |
| ウルトラマンA | 370 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | クラスチェンジ可 |
| 火曜日ユニット |
| ガッツ星人 | 300 BP | |
| ウルトラマンタロウ | 920 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | クラスチェンジ可 |
| コブラ男 | 180 BP | |
| 水曜日ユニット |
| バルタン星人 | 750 BP | |
| ベムスター | 840 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | クラスチェンジ可 |
| カメバズーカ | 220 BP | |
| 木曜日ユニット |
| メトロン星人 | 570 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | クラスチェンジ可 |
| ライダーマン | 150 BP | |
| ブラック将軍 | 390 BP | クラスチェンジ可 |
| 金曜日ユニット |
| ベロクロン | 430 BP | |
| エレキング | 1180 BP | |
| ウルトラマングレート | 1240 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | クラスチェンジ可 |
| 土曜日ユニット |
| ペスター | 520 BP | |
| ゾフィー | 750 BP | |
| バキシム | 940 BP | |
| ショッカー戦闘員 | 150 BP | クラスチェンジ可 |
| チップ名 | 価格 | 備考 |
| EXチップ |
| ライフH | 300 BP | ユニットのHPを全回復 |
| ライフAS | 200 BP | ユニット全体のHPを少回復 |
| ライフAH | 500 BP | ユニット全体のHPを全回復 |
| チャージャー5 | 500 BP | ユニットのAP5アップ |
| チャージャー8 | 800 BP | ユニットのAP8アップ |
| リザレクション | 1500 BP | 戦闘不能になった時に一度だけ復活 |
| エポケーション | 200 BP | 1ラウンドだけ絶対回避 |
| ストライク | 200 BP | 1ラウンドだけ絶対命中 |