| HP | 1 | 防御力 | 0 | 移動力 | 陸1〜6 | |
| 説明 | ヤセギュルウスの卵をふみ山麓まで運ぶ輸送車。 | |||||
| 武器 | ||||||
| HP | 100 | 防御力 | 30 | 移動力 | 陸5 | |
| 説明 | 旧式ですが移動量はなかなかなものです。 | |||||
| 武器 | ||||||
| 105mm砲 | 対地:75 | 対空:00 | ||||
| 7mm機銃 | 対地:00 | 対空:20 | ||||
![]() | HP | 100 | 防御力 | 25 | 移動力 | 陸6 |
| 説明 | ロケットランチャーを装備した装甲車。通称クルガン。これはかいでっせ! | |||||
| 武器 | ||||||
| SAMランチャー | 対地:90 | 対空:00 | ||||
| 7mm機銃 | 対地:00 | 対空:20 | ||||
![]() | HP | 100 | 防御力 | 20 | 移動力 | 陸6 |
| 説明 | T−92。通称ブラボー。4連装ミサイルを装備。意外と使えます。 | |||||
| 武器 | ||||||
| スコーンミサイル | 対地:50 | 対空:85 | ||||
![]() | HP | 100 | 防御力 | 15 | 移動力 | 陸6 |
| 説明 | T−96。通称チャーリー。多連装ミサイルを装備。平地での攻撃は抜群! | |||||
| 武器 | ||||||
| バリバリミサイル | 対地:85 | 対空:30 | ||||
| HP | 100 | 防御力 | 12 | 移動力 | 空8 | |
| 説明 | 天空を駆け上るペガサス。その姿は、平和を愛する正義の使者!ミサイル発射! | |||||
| 武器 | ||||||
| TOTOミサイル | 対地:60 | 対空:00 | ||||
| 20mmバルカン | 対地:00 | 対空:60 | ||||
| HP | 100 | 防御力 | 15 | 移動力 | 空12 | |
| 説明 | 防衛隊の主力戦闘機。対地、対空、なんでもこい!向かうところ、少しだけ敵なし。 | |||||
| 武器 | ||||||
| カツミサイル | 対地:90 | 対空:00 | ||||
| キーンミサイル | 対地:00 | 対空:90 | ||||
![]() | HP | 100 | 防御力 | 60 | 移動力 | 海5 |
| 説明 | 機動力抜群の巡洋艦。タマゴ護衛に使える! | |||||
| 武器 | ||||||
| テリヤキ砲 | 対地:86 | 対空:00 | ||||
| バリバルカン | 対地:00 | 対空:75 | ||||
![]() | HP | ??? | 防御力 | ?? | 移動力 | 陸海6 |
| 説明 | TOKYO南方に落ちた隕石のような卵から現れた巨大怪獣。 ひまん星人たちがヤセギュルウスの卵を滅ぼすために送り込んだ。 |
|||||
| 武器 | ||||||
| 火炎 | 対地:80 | 対空:60 | ||||
| サンダー | 対地:100 | 対空:100 | ||||
| このゲームの敵だが、怪獣映画よろしくいくら攻撃をしても倒すことができない。攻撃力も高く、防衛軍の兵器はひとたまりもない。 が、攻撃を加えるのが無駄かというと、ダメージを与えれば与えるほど一定の間デブラスの移動力を下げることができる。 |
||||||